ค่าเฉลี่ย C.C.S. ทั่วประเทศประจำปีการผลิต 2555/56
แบ่งตามรายเขตคำนวนราคาอ้อย
โรงงาน ปริมาณอ้อย (ตัน) ค่าเฉลี่ย C.C.S.
ภาคเหนือ เขตที่ 1    
1. S04 ทิพย์สุโขทัย (อุตรดิตถ์)                 1,624,320.440 11.26
2. S05 ไทยเอกลักษณ์                 2,132,066.500 11.69
รวมเขตที่ 1                 3,756,386.940 11.50
ภาคเหนือ เขตที่ 2    
1. S06 กำแพงเพชร                 1,203,098.830 11.12
2. S08 เกษตรไทย ( รวมผล )                 1,903,305.870 10.71
3. S12 นครเพชร                 4,168,450.330 10.84
4. S40 พิษณุโลก                 2,082,322.370 10.59
5. S02 ทิพย์กำแพงเพชร                  1,030,959.230 10.86
6. S48 มิตรเกษตร ( อุทัยธานี )                    702,848.080 11.92
รวมเขตที่ 2            11,090,984.710 10.87
ภาคเหนือ เขตที่ 3    
1. S09 สิงห์บุรี                 1,679,635.510 10.89
2. S18 เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล                 5,912,728.060 11.09
3. S21 ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม                 4,540,918.500 12.03
4.S29 ที.เอ็น.                   1,639,296.850 11.60
5. S37 สระบุรี                 3,382,773.780 11.61
รวมเขตที่ 3            17,155,352.700 11.47
ภาคกลาง เขตที่ 4    
1. S11 รีไฟน์ชัยมงคล                 1,133,324.680 10.22
2. S13 ไทยเพิ่มพูน                 1,084,451.190 10.92
3. S14 ไทยอุตสาหกรรม                 1,164,033.920 10.52
4. S16 ประจวบอุตฯ                  1,028,836.860 10.80
5. S17 ท่ามะกา                 1,628,313.500 10.96
6. S20 นิวกรุงไทย                 2,806,069.510 10.55
7. S22 อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่                 3,360,091.020 10.74
8. S23 ไทยกาญจนบุรี                 1,360,473.740 10.72
9. S24 มิตรเกษตร                 1,109,876.920 10.96
10. S25 มิตรผล                 5,134,680.090 10.81
11. S26 บ้านโป่ง                 1,050,886.230 10.73
12. S28 ราชบุรี                 1,303,345.650 10.77
รวมเขตที่ 4            22,164,383.310 10.73
ภาคกลาง เขตที่ 5    
1. S10 สุพรรณบุรี                    416,077.710 10.60
รวมเขตที่ 5                416,077.710 10.60
ภาคกลาง เขตที่ 6    
1. S30 ปราณบุรี                    513,559.590 10.45
รวมเขตที่ 6                513,559.590 10.45
ภาคตะวันออก เขตที่ 7    
1. S32 นิวกว้างสุ้นหลี                    501,195.910 10.50
2. S35 สหการน้ำตาลชลบุรี                    772,707.100 10.03
3. S38 น้ำตาลและอ้อยตะวันออก                 2,731,115.460 11.32
4. S39 ระยอง                    680,954.850 10.79
รวมเขตที่ 7              4,685,973.320 10.94
ภาคตะวันออก เขตที่ 8    
1. S34 ชลบุรี  ไม่ได้ทำการหีบอ้อย  0.00
รวมเขตที่ 8                             -   0.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตที่ 9    
1. S01 น้ำตาลสุรินทร์                 2,680,847.680 12.46
2. S03 อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน                 1,441,914.550 13.30
3. S07 มิตรกาฬสินธุ์                 3,301,942.840 13.58
4. S15 วังขนาย(มหาวัง)                    936,031.710 13.13
5. S19 เกษตรผล                 1,535,323.840 12.69
6. S27 อุตสาหกรรมน้ำตาลโคราช                 3,611,763.150 11.94
7. S31รวมเกษตรกร ( ขอนแก่น )                 4,196,460.510 12.45
8. S33 อ่างเวียน                 2,895,212.720 12.04
9. S36 ครบุรี                 2,543,137.430 11.94
10. S41 เริ่มอุดม                 1,102,348.960 12.16
11. S42 กุมภวาปี                 1,565,547.360 12.46
12. S43 ขอนแก่น                 2,541,038.410 12.32
13. S44 สหเรือง                 1,529,057.880 14.27
14. S45 บุรีรัมย์                 1,750,491.080 12.47
15. S46 รวมเกษตรกร ( ชัยภูมิ )                 3,037,455.480 12.46
16. S47 เอราวัณ                 3,211,041.990 12.30
S49 ไทยกาญจนบุรี (อุดรธานี)                    647,076.530 12.48
S50 รวมเกษตรกร ( ภูหลวง )                 1,501,225.510 13.05
S51 ขอนแก่น ( เลย )                    191,878.950 13.34
รวมเขตที่ 9            40,219,796.580 12.56