ค่าเฉลี่ย C.C.S. ทั่วประเทศ ประจำปีการผลิต 2555/56
รายภาค
ภาคเหนือ      
       
ลำดับ โรงงาน ปริมาณอ้อย (ตัน) ค่าเฉลี่ย C.C.S.
1 S02 ทิพย์กำแพงเพชร                  1,030,959.230 10.86
2 S04 ทิพย์สุโขทัย (อุตรดิตถ์)                  1,624,320.440 11.26
3 S05 ไทยเอกลักษณ์                  2,132,066.500 11.69
4 S06 กำแพงเพชร                  1,203,098.830 11.12
5 S08 เกษตรไทย ( รวมผล )                  1,903,305.870 10.71
6 S12 นครเพชร                  4,168,450.330 10.84
7 S18 เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล                  5,912,728.060 11.09
8 S21 ไทยรุ่งเรือง                  4,540,918.500 12.03
9 S40 พิษณุโลก                  2,082,322.370 10.59
รวมภาคเหนือ             24,598,170.130 11.20
       
ภาคกลาง      
       
ลำดับ โรงงาน ปริมาณอ้อย (ตัน) ค่าเฉลี่ย C.C.S.
10 S09 สิงห์บุรี                  1,679,635.510 10.89
11 S10 สุพรรณบุรี                     416,077.710 10.60
12 S11 รีไฟน์ชัยมงคล                  1,133,324.680 10.22
13 S13 ไทยเพิ่มพูน                  1,084,451.190 10.92
14 S14 ไทยอุตสาหกรรม                  1,164,033.920 10.52
15 S16 ประจวบอุตฯ                  1,028,836.860 10.80
16 S17 ท่ามะกา                  1,628,313.500 10.96
17 S20 นิวกรุงไทย                  2,806,069.510 10.55
18 S22 อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่                  3,360,091.020 10.74
19 S23 ไทยกาญจนบุรี                  1,360,473.740 10.72
20 S24 มิตรเกษตร                  1,109,876.920 10.96
21 S25 มิตรผล                  5,134,680.090 10.81
22 S26 บ้านโป่ง                  1,050,886.230 10.73
23 S28 ราชบุรี                  1,303,345.650 10.77
24 S29 ที.เอ็น.                  1,639,296.850 11.60
25 S30 ปราณบุรี                     513,559.590 10.45
26 S37 สระบุรี                  3,382,773.780 11.61
27 S48 มิตรเกษตร ( อุทัยธานี )                     702,848.080 11.92
รวมภาคกลาง             30,498,574.830 10.91
       
ภาคตะวันออก      
       
ลำดับ โรงงาน ปริมาณอ้อย (ตัน) ค่าเฉลี่ย C.C.S.
28 S32 นิวกว้างสุ้นหลี                     501,195.910 10.50
29 S34 ชลบุรี  -  0.00
30 S35 สหการน้ำตาลชลบุรี                     772,707.100 10.03
31 S38 น้ำตาลและอ้อยตะวันออก                  2,731,115.460 11.32
32 S39 ระยอง                      680,954.850 10.79
รวมภาคตะวันออก              4,685,973.320 10.94
       
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
     
ลำดับ โรงงาน ปริมาณอ้อย (ตัน) ค่าเฉลี่ย C.C.S.
33 S01 น้ำตาลสุรินทร์                  2,680,847.680 12.46
34 S03 อุตฯน้ำตาลอีสาน                  1,441,914.550 13.30
35 S07 มิตรกาฬสินธุ์                  3,301,942.840 13.58
36 S15 วังขนาย(มหาวัง)                     936,031.710 13.13
37 S19 เกษตรผล                  1,535,323.840 12.69
38 S27 อุตสาหกรรมน้ำตาลโคราช                  3,611,763.150 11.94
39 S31 รวมเกษตรกร ( ขอนแก่น )                  4,196,460.510 12.45
40 S33 อ่างเวียน                  2,895,212.720 12.04
41 S36 ครบุรี                  2,543,137.430 11.94
42 S41 เริ่มอุดม                  1,102,348.960 12.16
43 S42 กุมภวาปี                  1,565,547.360 12.46
44 S43 ขอนแก่น                  2,541,038.410 12.32
45 S44 สหเรือง                  1,529,057.880 14.27
46 S45 บุรีรัมย์                  1,750,491.080 12.47
47 S46 รวมเกษตรกร (ชัยภูมิ )                  3,037,455.480 12.46
48 S47 เอราวัณ                  3,211,041.990 12.30
49 S49 ไทยกาญจนบุรี (อุดรธานี)                     647,076.530 12.48
50 S50 รวมเกษตรกร ( ภูหลวง )                  1,501,225.510 13.05
51 S51 ขอนแก่น ( เลย )                     191,878.950 13.34
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             40,219,796.580 12.56